読売ジャイアンツ(巨人軍)選手名鑑2006
投 手
選 手 名 | 投 | コ メ ン ト | |
11 | 久保 裕也 | 右 | どの球種も平均点以上のものを持っているが、決め手となるボールがない。今年もリリーフでの起用が多くなりそうなので、久保といえばこのボールと言えるものが出てくると一皮剥けるのではないだろうか。 |
13 | 野間口 貴彦 | 右 | 昨年は4勝をあげたものの防御率が6点台と期待はずれに終わってしまった。ストレートに磨きをかけて先発で2ケタ勝てるような活躍を見せてほしいところ。 |
15 | 辻内 崇伸 | 左 | 左投手でMAX156キロは非常に魅力。プロに入るとすぐに変化球を覚えたくなるが、まずは誰も真似できないストレートに磨きをかけてカウントも稼げ、勝負球としても使えるストレートをプロでも投げられるようになってほしい。 |
17 | 高橋 尚成 | 左 | 今年は背水の陣と言っても過言ではない。昨年は序盤に崩れるケースが目立ち安定感がなかった。年齢的にも円熟期を迎えるだけに左の先発の柱として奮起してほしい。 |
18 | 桑田 真澄 | 右 | 昨年は0勝という屈辱のシーズンになってしまった。ストレートの切れが戻らないといくら桑田といえども投球術だけでは難しい。しかし、今年は何かやってくれそうな期待感は十分にある。シュートの復活で打たせてアウトを取るピッチングが生きてくるかがポイント。 |
19 | 上原 浩治 | 右 | 昨年はプロ入り初めて負け数が勝ち星を上回ってしまった。今年はまず開幕戦で勝ち星が付いたので波に乗りたいところ。スライダーを復活して投球の幅を広げられるか。 |
20 | 豊田 清 | 右 | 西武からFAで移籍。守護神としても実績は国内ナンバーワン。年齢面での不安はあるが、1年間抑えとして安定した成績を残してくれればジャイアンツの優勝が大きく近づく。 |
21 | 木佐貫 洋 | 右 | ストレートだけなら巨人ナンバーワンの評価もあるだけにプロ入りしてから3年間結果が出ないのは勿体ない。昨年は怪我に泣いたシーズンであったが今年は先発で最低でも15勝を目標にしてほしい。 |
22 | 福田 聡志 | 右 | 最速153キロの直球に加え3種類のスライダーを持っている。当然、即戦力として期待感が大きいが、気がかりなのは大学4年の状態が大学3年時より落ちていることか。 |
23 | 西村 健太朗 | 右 | ストレート、スライダーともに一級品。マウンドでの左足のステップが矯正されれば今季、一軍で2ケタ勝てるだけの力は十分にある。 |
26 | 内海 哲也 | 左 | 今年は先発として期待されている。1年間安定した成績を収めるには新しい球種を習得することよりも生命線であるカーブにもっと磨きをかけてほしい。 |
27 | 栂野 雅史 | 右 | MAX149キロの速球と強心臓が魅力。未完の大器といわれる素材だけにまずはイースタンで結果を残し1軍にアピールしたいところ。 |
29 | 前田 幸長 | 左 | 昨年は50試合に登板したが防御率が4点台と振るわなかった。巨人に来てからは最悪の防御率だっただけに今季の奮起が期待される。 |
30 | 林 昌範 | 左 | 今季は先発転向と見られていたが、先発陣が豊富なためリリーフに落ち着きそうである。先発でもリリーフでも林の活躍がチームには必要不可欠。 |
31 | 野口 茂樹 | 左 | 中日からFAで移籍。ここ2年間は不遇に終わったがまだまだ老け込む歳ではない。ストレートのコントロールとスライダーのキレが復活すれば12勝以上は固い。 |
35 | 越智 大祐 | 右 | 単位不足により大学が卒業できず、入団後も大学に通学することになった。ストレートとフォークが持ち味、まずは体作り専念か。 |
40 | 佐藤 宏志 | 左 | 左の貴重な中継ぎとして期待。力で勝負するタイプではないので、打者のタイミングを外す投球術に磨きをかけてほしいところ。 |
41 | 三木 均 | 右 | パームボールをはじめ多彩な球種を持っているが、決め球に欠けるためファームでは安定した投球を見せるも昨年の1軍での登板はわずか4試合に終わってしまった。多彩な変化球を生かすためにもストレートの球速アップが課題のシーズンとなる。 |
42 | パウエル ・ジェレミー |
右 | 来日してから5年で57勝をあげた右腕でオリックスより移籍。上原とともに先発ローテーションが確約されている。カーブを武器にセリーグの打者を封じることができるか。 |
43 | 真田 裕貴 | 右 | ストレートが130キロ台では一軍では厳しい。ストレートが常時140キロ台を計測するようになるのが一軍定着の最低条件ではないか。 |
46 | ゲーリー ・グローバー |
右 | 196センチという長身から投げる角度のあるストレートが魅力。昨年はブリュワーズで5勝どまりであったが、29歳と若いだけに日本で大化けするか。 |
47 | 工藤 公康 | 左 | 勝ち星は2年連続で2ケタに達しているが防御率が4点台と満足のいく結果ではなかった。今季も先発の柱としての期待は十分。 |
54 | 酒井 順也 | 右 | 毎年、名前は挙がるが結果を残せていない。昨年はファームで防御率2点台と安定した成績を残したが、今年、1軍で結果を残さないと後がない。 |
59 | 伊達 昌司 | 右 | 05年はイースタンで12セーブを挙げリリーフとして活躍した。1軍での活躍には三振が取れる決め球の習得がカギとなる。 |
60 | 深田 拓也 | 左 | 140キロ台のストレートと変化球のキレ、コントロールに定評のある本格派左腕。 |
63 | 会田 有志 | 右 | 貴重なサイドスローだけにコントロールが安定すれば1軍昇格は早いかもしれない。シンカーに磨きがかかれば高津(ヤクルト)2世になれる素材。 |
64 | 鴨志田 貴司 | 右 | プロ入りしてから投球フォームが小さくなってしまったのか持ち味のストレートが影を潜めていた感がある。昨年からそのストレートが良くなってきたので今年は期待できるもしれない。 |
66 | 南 和彰 | 右 | 05年は1軍登板なしに終わった。首脳陣の期待も大きいだけに早くセットアッパーとして頭角を現してほしい。 |
67 | 加登脇 卓真 | 右 | 球種はMAX145キロの直球、カーブ、スライダー、フォーク。打者としても本塁打が高校通算34本と非凡なものがある。当面は体作りに専念か。 |
92 | 木村 正太 | 右 | ボールに力があるだけに1軍への課題はコントロール。 |
93 | 東野 峻 | 右 | ルーキーイヤーは怪我に泣き、イースタンでわずか4試合の登板に終わった。今季は、けがをしないのはもちろんであるがストレートの150キロ超えに向けて体力、技術面で強化してほしい。 |
97 | 姜建銘 | 右 | グローバーの状態しだいでは1軍昇格のチャンスもありそう。 |
100 | 平岡 政樹 | 右 | 高卒ルーキーとして1軍デビューを果たすも、昨年は右肩痛に苦しみ一旦は戦力外通告を受けた。育成選手として再出発となったが、まだ今年で21歳と若いのでチャンスは十分にある。 |
102 | 山口 鉄也 | 左 | ダイアモンドバックスのルーキーリーグでプレーしていたが、入団テストを経て育成選手として入団した逆輸入左腕。 |
105 | 呉 猛 | 左 |
中国、北京猛虎軍に所属し、サイドハンドからの直球とカーブのコンビネーションが武器。育成選手契約。 |
捕 手
氏 名 | 打 | コ メ ン ト | |
10 | 阿部 慎之助 | 左 | 昨年は肩の不調により一塁を守ったが、今季は捕手としてフル出場を目指す。今年はリードはもちろん打撃でも大きく飛躍してほしい1年。 |
12 | 村田 善則 | 右 | 守備には安定感もあり、内角を強気に攻めるリードにも定評があるが、やはり課題は非力な打撃である。長打はなくとも確実性のある打撃ができれば他球団の脅威になるはず。 |
38 | 星 孝典 | 右 | 強肩でスローイングがいい。小田が抜けたあとの2番手捕手としての飛躍に期待したい。まずは打撃力強化を図りたい。 |
56 | 加藤 健 | 右 | 入団8年目。打撃が著しく向上しているので、今年こそは一軍定着を狙う。 |
62 | 原 俊介 | 右 | パンチ力のある打撃は健在。その打撃を生かすため一塁を守ることが多いが、一軍定着には捕手としての守備力強化が不可欠。 |
65 | 梅田 浩 | 右 | 外野もできるがプロでは捕手として登録された。自慢の強肩でまずは2軍の正捕手を目指す。 |
69 | 實松 一成 | 右 | 日本ハムでは正捕手としての期待が高かったが打撃で伸び悩み、トレードで放出され巨人に移籍した。肩とインサイドワークには定評があるだけに打撃で結果を残せるようになれば一軍常駐も現実味を帯びてくる。 |
96 | 佐藤 弘祐 | 右 | 将来の正捕手候補としての期待が大きいが、今年はファームでの試合出場を増やして経験を積みたいところ。 |
101 | 横川 雄介 | 右 | 育成選手として再出発。 |
内野手
打 | コ メ ン ト | ||
0 | 川中 基嗣 | 左 | 他球団であれば間違いなくレギュラーを取れるだけの実力を持っている。内外野守れる器用さはチームに不可欠。打撃も確実性が増しており左の代打としても切り札的存在である。 |
2 | 小坂 誠 | 左 | ロッテから移籍。盗塁王2回、ゴールデングラブ4回の守備力と走力で巨人の2番セカンドに落ち着くか。 |
5 | ジョー・ディロン | 右 | 一発というよりも確実性のある打撃が魅力か。メジャーでの実績は無いに等しいが日本での大化けに期待したい。 |
6 | 小久保 裕紀 | 右 | キャプテンに就任した今季は精神面はもちろん打撃でもチームを引っ張ってほしい。打撃では好不調の波をいかに小さくできるかが課題となる。 |
7 | 二岡 智宏 | 右 | 毎年、期待されているが毎年ケガをして満足に1年通して活躍ができない。課題は怪我をしないコンディション作りと打撃での左足のステップ。 |
8 | 仁志 敏久 | 右 | 小坂の加入で二塁のレギュラーポジションが安泰で無くなった。小坂に勝つには出塁率の向上が必要である。 |
32 | 長田 昌浩 | 左 | 入団1年目から篠塚2世として期待されているが3年間結果を残せなかった。今年は体も一回り大きくなってセンスある打撃や守備で首脳陣にアピールしてほしいところ。 |
33 | 李 承Y | 左 | 韓国でアジア一の56本塁打を放ったパワーは健在。巨人の第70代四番打者として原ジャイアンツの命運を握る男。WBCで見せた抜群の長打力で日本でもホームラン王を狙う。 |
36 | 岩舘 学 | 右 | 堅実な守備を買われ昨年は一軍で16試合に出場したが、今年は打撃でもアピールしてほしいところである。 |
45 | 黒田 哲史 | 右 | 大型内野手として毎年期待されているがレギュラーを脅かすような存在にはなっていなかった。今年は昨年以上の存在感を示してほしいところ。 |
50 | 吉川 元浩 | 右 | ファームでの実績は十分。まずは右の代打の切り札として一軍に定着してほしい。 |
51 | 古城 茂幸 | 左 | 日本ハムでは守備要員として起用されてきたが、若手にその座を追われ巨人に移籍した。その要因となったのは打撃であるので、打撃を向上しないと一軍昇格が難しくなる。移籍1年目ながら勝負の年になる。 |
52 | 十川 孝富 | 右 | 守備力には定評がある。やはり課題はバッティングである。入団9年目になるだけに今年は勝負の年になる。 |
53 | 大須賀 允 | 右 | 大須賀といえばコレだというアピールできるものが少ない印象を受ける。すべての面でレベルアップして首脳陣だけでなくファンにもアピールしてほしい。 |
57 | 脇谷 亮太 | 左 | 俊足巧打の内野手。社会人からの入団のため1年目からが勝負の年になる。キャップから1軍に定着しておりオープン戦でもアピールして開幕1軍を狙う。 |
103 | 安 旭 (アン・シュウ) |
右 | 中国北京タイガースの下部組織に所属。育成選手として入団。三塁手。18歳。 |
104 | 崔 暁 (ツィ・シャオ) |
右 | 中国北京タイガースの下部組織に所属。育成選手として入団。二塁手、17歳。 |
外野手
打 | コ メ ン ト | ||
00 | 大西 崇之 | 右 | 中日から移籍。ベテランとして守備固めや代打に活躍が期待される。 |
9 | 清水 隆行 | 左 | パワーがあるだけに今年はホームランをもっと増やしてほしいところ。課題の守備は広岡達朗氏の指導によってスローイングが良くなったので守りでも貢献してくれそう。 |
24 | 高橋 由伸 | 左 | 昨年は故障に泣いた。今年は3割40本120打点を目指し打撃でのタイトルを最低でもひとつは獲得してほしい。 |
25 | 亀井 義行 | 左 | 原監督の亀井に対する期待は大きい。守備は一級品、あとは打撃の確実性を増したいところ。打撃のセンスはあるのだから、あとは試合での経験か。 |
37 | 斉藤 宜之 | 左 | とにかく故障が多く毎年レギュラー候補に上がっているが定着できない。安定した打撃力にパンチ力が加わってきているので今年はレギュラー獲りの大きなチャンスである。このまま代打要員で終わってはいけない選手である。 |
39 | 三浦 貴 | 右 | 運動能力の高さは折り紙つき。走攻守すべてにおいて無難にこなすが一軍定着には打撃力の向上が必要不可欠である。 |
44 | 堀田 一郎 | 右 | 昨年は一軍に定着。今年は若手の台頭しているだけに更なる安定感と打撃の勝負強さが必要になる。 |
48 | 矢野 謙次 | 右 | 昨年は7本塁打を放ちレギュラーへの足がかりをつかんだ。インパクト時に左足のつま先が開く点を打席で矯正できれば更なる飛躍が期待できる。 |
49 | 小関 竜也 | 左 | 大リーグ挑戦を断念し、巨人に入団。昨年はわずか47試合の出場に留まり打率も2割を切るなど不本意なシーズンであった。巨人でも西武時代と同じく不動の2番打者としてレギュラーの座を獲得できるかに注目。 |
58 | 木村 拓也 | 右左 | 山田とのトレードでシーズン途中にカープからジャイアンツに入団した。広島ではブラウン監督の構想から外れ、今季は1軍での出場機会はなかったが、内外野を守れ、スイッチヒッターであることから巨人では貴重な戦力として期待されている。 |
61 | 山本 光将 | 右 | 長距離砲としての期待が大きいが昨年、イースタンでは40試合に出場し3本塁打に終わった。今年の目標は2軍のレギュラーとファームのホームラン王か。 |
68 | 鈴木 尚広 | 左 | 走力を生かすには出塁率を上げなければならない。出塁率が上がれば走力はナンバーワンなだけに試合出場が大幅に増えるはず。 |
95 | 十川 雄二 | 左 | 打者転向3年目。このところ評価が急上昇している。将来のリードオフマン候補。 |