| 投 手 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 選 手 名 | 投 | コメント |
| 11 | 久保 裕也 | 右 | 昨年、抑え起用で露呈した精神面のもろさと好不調の波の大きさが今年の課題か。先発ローテで2ケタ勝利を期待したい。 |
| 13 | 野間口 貴彦 | 右 | 期待の即戦力右腕。先発として最低でも12勝は期待したいところだが、投球時に左ひざが折れるところが気になるところ。 |
| 15 | 後藤 光貴 | 右 | 河原との開幕直前のトレードで入団。一昨年に10勝をあげた実力を巨人でも発揮できるか。右の先発要員として期待。 |
| 17 | 高橋 尚成 | 左 | 2年連続で怪我に泣いたシーズンであった。ストレートの切れが戻れば、左の軸として活躍できるはず。 |
| 18 | 桑田 真澄 | 右 | 投球術、コントロールは言うまでもなく申し分なし、ただ、それも限界があるのでストレートの球威が戻ってくれれば1年間先発として安定した力を発揮してくれるはず。 |
| 19 | 上原 浩治 | 右 | メジャー移籍問題で騒がれたが、なんと言ってもこの人がやってくれないと巨人の優勝はありえないといっても過言ではない投手陣の中では絶対的な存在。 |
| 21 | 木佐貫 洋 | 右 | 投手としての力は誰もが認めている。結果が出ないのは精神面でなく投球フォームではないか。今年は最低でも15勝がノルマ。 |
| 23 | 西村 健太朗 | 右 | 昨年は高卒ルーキーながら先発にも抜擢されたがほろ苦いデビューとなった。素材は申し分ないだけに早く理想の投球フォームを習得してほしい。 |
| 26 | 内海 哲也 | 左 | とにかくカーブにこだわってほしい投手。縦に大きく割れる鋭いカーブが使えれば先発での二ケタ勝利は楽にクリアできる。 |
| 27 | 中村 隼人 | 右 | 昨年途中に日本ハムから移籍して中継ぎとしてフル回転してくれた。気持ちの強い投手なので今年も期待できそう。 |
| 28 | 岡島 秀樹 | 左 | 使い方をある程度固定してあげれば力を発揮してくれると思うのだが、今年も左の中継ぎエースとして期待したい。 |
| 29 | 前田 幸長 | 左 | 昨年は防御率2点台と安定した成績を残した。今年は先発が充実すればワンポイントとしての起用が増えるかもしれない。 |
| 30 | 林 昌範 | 左 | 林が投げるとなぜか味方の援護がない。よって昨年は3勝で終わってしまった。結果が出なくても先発で1年間我慢して首脳陣が起用できるかが林が左のエースとして確立できるかのポイント。 |
| 40 | 佐藤 宏志 | 左 | スピードで勝負する投手でないだけに、いかに打者にタイミングを合わせられないようにするかがポイントになる。 |
| 41 | 三木 均 | 右 | 決め球がナックルという珍しい存在。140キロ後半のストレートと多彩な変化球も持っているので意外に野間口よりも実戦的かもしれない。 |
| 42 | ブライアン・シコースキー | 右 | 150キロのストレートは問題なし。あとはチェンジアップが良くなれば昨年以上の活躍が十分期待できる。 |
| 43 | 真田 裕貴 | 右 | シュート、スライダーに磨きをかけて往年の西本聖のような投手になってもらいたい。この2年間悔しい思いをしているだろうから今年はファンも期待しているはず。 |
| 47 | 工藤 公康 | 左 | 昨年は10勝したものの防御率が4点台後半と良くなかった。しかし、高橋尚、林が安定しなければ、まだまだこの大ベテランに活躍してもらわないと困る。 |
| 49 | 柏田 貴史 | 左 | 佐藤宏志が台頭してきただけに存在感が薄くなりつつある。左サイドスローの貴重な中継ぎとして今年は存在感を増してほしいところ。 |
| 54 | 酒井 順也 | 右 | 毎年期待されているが、毎年伸び悩んでいる。小谷コーチの指導での成長に期待したい。 |
| 57 | 條辺 剛 | 右 | ここ数年、ストレートにスピードが出なくなってしまった。フォークに頼るピッチングから抜け出して直球勝負のできる投球を見せてほしい。 |
| 59 | 伊達 昌司 | 右 | 一昨年は日本ハムで中継ぎ、抑えとして活躍。巨人でも中継ぎとしての活躍が期待される。 |
| 60 | 平岡 政樹 | 右 | スライダーで勝負できるピッチャー。まだ体の線が細いので、昨年のように無理して1軍で投げさせる必要はないと思う。 |
| 63 | ジョン・バート・ミアディッチ | 右 | 今季は3Aで29試合に登板し防御率2.20という成績を残した。150キロ台の速球とスライダーが武器。当面は中継ぎでの起用となりそう。 |
| 64 | 鴨志田 貴司 | 右 | 抑えの投手としての成長が期待されているが、昨年は投球時に体が沈んでしまうため腕が振れず、直球にスピードが出ていないし、変化球の落ちも悪くなっていた。投球フォーム修正で大化けが期待できる。 |
| 65 | 山本 賢寿 | 右 | ことしはまずファームで結果を残してほしいところ。 |
| 66 | 南 和彰 | 右 | 昨年は抑えの隠し玉として期待されたが結果が残せなかった。ここぞというときに三振の取れるピッチャーに成長してほしい。 |
| 69 | スコット・マレン | 左 | 緊急補強した助っ人。昨年は横浜に在籍し中4日で登板して7勝11敗に終わったが、巨人でも先発でフル回転となるか。 |
| 92 | 木村 正太 | 右 | 超高校級の評価で入団。140キロ台の直球とスライダーが持ち味。ことしは体作りに専念か。 |
| 93 | 東野 峻 | 右 | 背筋力315キロで注目を浴びたルーキー。変化球を覚えるよりストレートに磨きをかけることだけに専念した方が将来的には良いのでは。 |
| 97 | 姜建銘 | 右 | 台湾国立大学院2年生と在学中という異例の入団となった。呂明賜以来14年ぶりの台湾選手の入団である。ストレートは最速で145キロ、スライダー、カーブ、シンカーと球種も多彩。今年は体力づくりに励んで来季の活躍を期待したい。 |
読売ジャイアンツ(巨人軍)選手名鑑2005
| 捕 手 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 選 手 名 | 打 | コメント |
| 10 | 阿部 慎之助 | 左 | ことしもホームランは30本を超えそう。リード面では外角へのオーソドックスなところが多かったように思うので、もっと強気な内角攻めのリードも見てみたい。 |
| 12 | 村田 善則 | 右 | 今年は西山の加入や小田の成長で1軍の座が危ない。打撃向上で阿部を脅かす存在になってほしいのだが。 |
| 31 | 西山 秀二 | 右 | 長年、広島投手陣を支えた経験は巨人に大きな影響を与えるはず。右の代打としても勝負強い打撃が期待できそう。 |
| 38 | 星 孝典 | 右 | 巨人の「星」ということで名前ばかりが注目されているが、まずは2軍でのレギュラーを獲得して実力でも注目されるようになってほしい。 |
| 46 | 小田 幸平 | 右 | 昨年は守備、打撃ともに良いところが目立った。阿部に次ぐ2番手捕手としての地位を確立しつつある。 |
| 56 | 加藤 健 | 右 | そろそろ1軍での経験も積んでいきたいところだ。 |
| 62 | 原 俊介 | 右 | パンチ力のあるバッティングが魅力。1軍に常時残るには守備での首脳陣への信頼がカギか。 |
| 91 | 横川 雄介 | 右 | 今年で3年目。まずはファームの試合に出場機会を増やしたい。 |
| 96 | 佐藤 弘祐 | 右 | 高卒ルーキーながら2軍で24試合に起用されたのは首脳陣の期待の大きさがわかる。今年は更なる飛躍を期待したい。 |
| 内 野 手 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 選 手 名 | 打 | コメント |
| 00 | 後藤 孝志 | 左 | 昨年は不本意なシーズンだったと思う。ことしこそは左の代打の切り札としての活躍に期待がかかる。 |
| 0 | 川中 基嗣 | 左 | 内外野での高い守備力としぶとい打撃はジャイアンツの貴重な戦力。他球団に行けば間違いなくレギュラー。 |
| 2 | 元木 大介 | 右 | 左足が開く悪い癖を直せばもっと打撃が良くなるはずなのだが。右の代打だけに終わってしまうのは勿体ない。再度、レギュラー取りに向けてアピールしてほしい。 |
| 5 | 清原 和博 | 右 | ペタジーニが抜けたことから、今年は1塁レギュラーとして安定した活躍が期待できる。怪我さえなければ初タイトルも夢ではないはずだ . |
| 6 | 小久保 裕紀 | 右 | 足の不安が消えた今年は巨人軍の4番として昨年以上の数字が期待できる。 |
| 7 | 二岡 智宏 | 右 | 毎年、故障が多すぎる。故障しなければ3割30本は楽々クリアできるのにもったいない。 |
| 8 | 仁志 敏久 | 右 | メジャーへの夢は届かず。しかし、この人の守備力が巨人には必要不可決。 |
| 32 | 長田 昌浩 | 左 | 高い野球センスから篠塚2世として期待されている。打撃も徐々にプロのレベルに上がっているようだが、まずはプロらしい体つきになることが必要なのかも。 |
| 33 | 江藤 智 | 右 | まだまだ右の代打に甘んじている年齢ではない。かつてのホームランキングとしての意地と実力でレギュラー取りを目指してほしい。 |
| 36 | 岩舘 学 | 右 | 評価の高い守備力を1軍で生かすためには打撃の確実性とパンチ力向上が必要。 |
| 45 | 黒田 哲史 | 右 | 打撃、守備ともに安定感が年々増してきている。ことしは二岡を脅かすような存在になってほしい。 |
| 50 | 吉川 元浩 | 右 | もうファームでの成績は文句なし。そろそろ一軍に定着して持ち前の長打力をアピールしてほしい。 |
| 52 | 十川 孝富 | 右 | 大型野手として期待され大卒で入団したが今年で6年目。今年は特に結果を求められるシーズンとなりそう。 |
| 53 | 大須賀 允 | 右 | ファームでは主力になりつつあるが、1軍定着に向けてアピールするには打撃の確実性向上が必要。 |
| 外 野 手 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | 打 | コメント |
| 9 | 清水 隆行 | 左 | 打撃は問題ないが、守備での送球がウイークポイントとなっている。予想以上にキャプラーの打撃力に問題があり時期はかなり遅れたが清水がようやくジャイアンツの核弾頭に復帰した。 |
| 20 | タフィ・ローズ | 左 | セ・リーグ移籍1年目で本塁打王のタイトルに輝いた。ことしはレフトでの起用が増え守備の負担が軽減されれば恐怖の5番バッターとして昨年以上の数字の残してくれるはずだ。 |
| 24 | 高橋 由伸 | 左 | 成績自体は毎年安定した好成績を残しているが、今までは記録より記憶に残る場面が少ないのが残念なところ。巨人の生え抜きとして記録以上にファンの記憶に残る成績でチームを牽引してほしい。 |
| 25 | 亀井 義行 | 左 | 走攻守、三拍子そろったルーキー。中央大先輩の阿部のような打撃を開眼することができるか。 |
| 37 | 斉藤 宜之 | 左 | 昨年は怪我に泣かされいいところがなかった。ここ数年、確実性のある打撃にパンチ力が備わってきているだけに体調さえ万全ならレギュラーでも代打でも活躍は間違いないだけの実力は誰もが認める存在となっている。 |
| 39 | 三浦 貴 | 右 | テレビのスポーツ特番に出場していることからもわかるとおり運動神経は抜群に高い。打者転向3年目の今年は更なる打撃力アップで1軍に定着したいところだ。 |
| 44 | 堀田 一郎 | 右 | もうファームでの実績は申し分なし。1軍では球威に力負けする場面が多かった印象があるので更なるパワーアップが今季の課題。 |
| 48 | 矢野 謙次 | 右 | 打撃は年々向上している。あとは長打力がアップすれば1軍に定着できる。 |
| 51 | 中濱 裕之 | 右 | 打撃でもっとアピールして1軍に定着してほしい。今年は勝負の年になりそう。 |
| 58 | 山田 真介 | 右 | 毎年オープン戦では起用されるのだがシーズンに入ると2軍に定着してしまっている。もっとパワーアップしてパンチ力を付けて首脳陣にアピールしてほしい。 |
| 61 | 山本 光将 | 右 | 高校時代は「九州のカブレラ」と称された将来の大砲候補。早くファームで本塁打王を取れるような実績を残してほしい。 |
| 68 | 鈴木 尚広 | 両 | ことしからスイッチヒッターに取り組んでいるが、球界でも指折りの脚力を生かすにはスイッチよりも左打席での打撃向上が優先ではないだろうか。 |
| 95 | 十川 雄二 | 左 | 昨年途中に野手に転向した。まずはファームで実績を残したいところ。 |
GO GO GIANTS